| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 2684 |
| 2018 | 2654 |
| 2017 | 1988 |
| 2016 | 3279 |
| 2015 | 2981 |
| 2014 | 2557 |
| 2013 | 1736 |
| 2012 | 1658 |
| 2011 | 1657 |
| 2010 | 1548 |
| 2009 | 1356 |
| 2008 | 1286 |
| 2007 | 1286 |
| 2006 | 964 |
| 2005 | 823 |
| 2004 | 818 |
| 2003 | 828 |
| 2002 | 904 |
| 2001 | 852 |
| 2000 | 1340 |
| 1999 |