年份 | 房地产开发投资亿元 |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | 97.54 |
2016 | 80.04 |
2015 | 50.26 |
2014 | 53.25 |
2013 | 49.54 |
2012 | 48.29 |
2011 | 48.10 |
2010 | 53.77 |
2009 | 47.39 |
2008 | 24.38 |
2007 | 18.58 |
2006 | 17.46 |
2005 | 5.52 |
2004 | |
2003 | |
2002 | |
2001 | |
2000 | |
1999 |