年份 | 常住人口数(万人) |
2024 | |
2023 | 点击查看 |
2022 | 点击查看 |
2021 | 点击查看 |
2020 | 点击查看 |
2019 | 点击查看 |
2018 | 99.55 |
2017 | 98.48 |
2016 | 98.28 |
2015 | 97.93 |
2014 | 97.18 |
2013 | 96.55 |
2012 | 95.75 |
2011 | 94.89 |
2010 | 94.76 |
2009 | 105.08 |
2008 | |
2007 | 104.29 |
2006 | 103.78 |
2005 | 101.82 |
2004 | 100.08 |
2003 | 99.73 |
2002 | 99.46 |
2001 | 99.18 |
2000 | |
1999 |