| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 1238 |
| 2017 | 2134 |
| 2016 | 2134 |
| 2015 | 2134 |
| 2014 | 2114 |
| 2013 | 2180 |
| 2012 | 2790 |
| 2011 | 2950 |
| 2010 | 2105 |
| 2009 | 2480 |
| 2008 | 2790 |
| 2007 | 2180 |
| 2006 | 2689 |
| 2005 | 2190 |
| 2004 | 2109 |
| 2003 | 583 |
| 2002 | 537 |
| 2001 | 520 |
| 2000 | 460 |
| 1999 |