| 年份 | 全社会固定资产投资(万元) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 2807800 |
| 2016 | 2509700 |
| 2015 | 2149900 |
| 2014 | 1800300 |
| 2013 | 1538100 |
| 2012 | 1319000 |
| 2011 | 1076900 |
| 2010 | 865588 |
| 2009 | 692732 |
| 2008 | 504039 |
| 2007 | 337778 |
| 2006 | 151193 |
| 2005 | 123626 |
| 2004 | 64911 |
| 2003 | 51353 |
| 2002 | 39956 |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 |