| 年份 | 全社会固定资产投资(万元) | 
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | |
| 2017 | 2547279 | 
| 2016 | 2992847 | 
| 2015 | 2593129 | 
| 2014 | 2338864 | 
| 2013 | 2129688 | 
| 2012 | 1791353 | 
| 2011 | 1505128 | 
| 2010 | 1314792 | 
| 2009 | 1010360 | 
| 2008 | 411511 | 
| 2007 | 482882 | 
| 2006 | 343146 | 
| 2005 | 246628 | 
| 2004 | |
| 2003 | 319483 | 
| 2002 | 180192 | 
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | 
