| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 2326 |
| 2018 | 2045 |
| 2017 | 2045 |
| 2016 | 2541 |
| 2015 | 2055 |
| 2014 | 1825 |
| 2013 | 1685 |
| 2012 | 1255 |
| 2011 | 1191 |
| 2010 | 1091 |
| 2009 | 791 |
| 2008 | 492 |
| 2007 | 340 |
| 2006 | 291 |
| 2005 | 264 |
| 2004 | 255 |
| 2003 | 420 |
| 2002 | 400 |
| 2001 | 390 |
| 2000 | 385 |
| 1999 |