| 年份 | 各种社会福利收养性单位床位数床 |
| 2025 | |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 5738 |
| 2018 | 5708 |
| 2017 | 4490 |
| 2016 | 4490 |
| 2015 | 4490 |
| 2014 | 4490 |
| 2013 | 3510 |
| 2012 | 3160 |
| 2011 | 2960 |
| 2010 | 2490 |
| 2009 | 1786 |
| 2008 | 700 |
| 2007 | 479 |
| 2006 | 479 |
| 2005 | 479 |
| 2004 | 248 |
| 2003 | 524 |
| 2002 | 524 |
| 2001 | 524 |
| 2000 | 520 |
| 1999 |