| 年份 | 户籍男性人口数(万人) | 
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | |
| 2020 | |
| 2019 | |
| 2018 | 31.35 | 
| 2017 | 31.32 | 
| 2016 | 31.19 | 
| 2015 | 30.97 | 
| 2014 | 31.21 | 
| 2013 | 31.09 | 
| 2012 | |
| 2011 | 30.66 | 
| 2010 | 30.46 | 
| 2009 | 30.14 | 
| 2008 | 29.78 | 
| 2007 | 29.61 | 
| 2006 | 29.51 | 
| 2005 | 29.33 | 
| 2004 | 29.20 | 
| 2003 | 29.12 | 
| 2002 | 29.05 | 
| 2001 | 29.05 | 
| 2000 | 29.01 | 
| 1999 | 
