年份 | 房地产开发投资亿元 |
2024 | |
2023 | |
2022 | |
2021 | |
2020 | |
2019 | |
2018 | |
2017 | |
2016 | 78.56 |
2015 | 69.96 |
2014 | 72.50 |
2013 | 90.99 |
2012 | 62.40 |
2011 | 66.37 |
2010 | 39.70 |
2009 | 24.01 |
2008 | 20.12 |
2007 | 16.91 |
2006 | 17.06 |
2005 | 15.13 |
2004 | 18.71 |
2003 | 8.44 |
2002 | 4.08 |
2001 | 2.97 |
2000 | 0.81 |
1999 |