| 年份 | 固定电话用户(户) |
| 2024 | |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 | 点击查看 |
| 2020 | 点击查看 |
| 2019 | 点击查看 |
| 2018 | 54909 |
| 2017 | 133982 |
| 2016 | 135335 |
| 2015 | 136702 |
| 2014 | 151892 |
| 2013 | 154992 |
| 2012 | 140902 |
| 2011 | 140801 |
| 2010 | 128001 |
| 2009 | 126018 |
| 2008 | 125997 |
| 2007 | 125978 |
| 2006 | 125478 |
| 2005 | 151700 |
| 2004 | 146700 |
| 2003 | 93916 |
| 2002 | 90612 |
| 2001 | 74908 |
| 2000 | 58960 |
| 1999 |