| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 平山区 | 4,238 | -5.80% | -0.70% | 本溪市 | 2026-09 |
| 52 | 桓仁县 | 4,228 | +0.80% | -0.40% | 本溪市 | 2026-08 |
| 53 | 铁岭县 | 4,225 | -2.30% | +0.90% | 铁岭市 | 2026-09 |
| 54 | 鲅鱼圈区 | 4,189 | +1.50% | +0.20% | 营口市 | 2026-09 |
| 55 | 连山区 | 4,148 | +0.40% | +3.00% | 葫芦岛市 | 2026-09 |
| 56 | 老边区 | 4,144 | -0.10% | -2.00% | 营口市 | 2026-09 |
| 57 | 海州区 | 4,102 | -1.00% | +0.60% | 阜新市 | 2026-09 |
| 58 | 大石桥市 | 4,098 | -0.80% | +0.60% | 营口市 | 2026-09 |
| 59 | 清河门区 | 4,087 | - | - | 阜新市 | 2026-09 |
| 60 | 铁东区 | 4,082 | -7.10% | -1.00% | 鞍山市 | 2026-09 |
| 61 | 海城市 | 4,076 | -3.30% | -1.50% | 鞍山市 | 2026-09 |
| 62 | 顺城区 | 4,062 | -15.80% | +1.00% | 抚顺市 | 2026-09 |
| 63 | 辽阳县 | 4,054 | -9.70% | +1.00% | 辽阳市 | 2026-09 |
| 64 | 北票市 | 4,029 | -2.10% | -7.10% | 朝阳市 | 2026-09 |
| 65 | 朝阳县 | 4,019 | +13.70% | +16.40% | 朝阳市 | 2026-09 |
| 66 | 龙城区 | 4,017 | -6.00% | +0.30% | 朝阳市 | 2026-09 |
| 67 | 兴隆台区 | 4,015 | -4.10% | +0.70% | 盘锦市 | 2026-09 |
| 68 | 灯塔市 | 4,012 | +7.80% | +10.40% | 辽阳市 | 2026-09 |
| 69 | 绥中县 | 4,001 | -2.20% | -1.30% | 葫芦岛市 | 2026-09 |
| 70 | 彰武县 | 3,988 | -2.60% | -0.20% | 阜新市 | 2026-09 |
| 71 | 调兵山市 | 3,986 | +4.70% | +2.60% | 铁岭市 | 2026-09 |
| 72 | 建平县 | 3,975 | -3.50% | +2.90% | 朝阳市 | 2026-09 |
| 73 | 义县 | 3,958 | -1.50% | -2.40% | 锦州市 | 2026-08 |
| 74 | 大洼区 | 3,945 | -6.90% | -2.30% | 盘锦市 | 2026-09 |
| 75 | 开原市 | 3,821 | -4.10% | -1.70% | 铁岭市 | 2026-09 |
| 76 | 西市区 | 3,781 | -2.00% | -0.80% | 营口市 | 2026-09 |
| 77 | 辽中区 | 3,776 | +1.50% | -0.20% | 沈阳市 | 2026-09 |
| 78 | 白塔区 | 3,659 | -2.90% | -0.70% | 辽阳市 | 2026-09 |
| 79 | 本溪县 | 3,632 | -33.10% | -39.00% | 本溪市 | 2026-09 |
| 80 | 新抚区 | 3,621 | -22.20% | -0.10% | 抚顺市 | 2026-09 |
| 81 | 阜新县 | 3,617 | -5.30% | -5.30% | 阜新市 | 2026-09 |
| 82 | 双台子区 | 3,592 | -2.70% | -4.40% | 盘锦市 | 2026-09 |
| 83 | 站前区 | 3,531 | -10.80% | +0.10% | 营口市 | 2026-09 |
| 84 | 铁西区 | 3,443 | +2.40% | +0.10% | 鞍山市 | 2026-09 |
| 85 | 太平区 | 3,434 | -20.40% | +0.80% | 阜新市 | 2026-09 |
| 86 | 清河区 | 3,405 | -6.40% | 0.00% | 铁岭市 | 2026-09 |
| 87 | 太子河区 | 3,334 | -1.40% | -1.40% | 辽阳市 | 2026-09 |
| 88 | 东洲区 | 3,325 | -1.70% | +3.20% | 抚顺市 | 2026-09 |
| 89 | 望花区 | 3,320 | -11.40% | -1.00% | 抚顺市 | 2026-09 |
| 90 | 台安县 | 3,279 | -14.00% | -5.60% | 鞍山市 | 2026-09 |
| 91 | 西丰县 | 3,248 | -7.20% | -0.30% | 铁岭市 | 2026-08 |
| 92 | 银州区 | 3,234 | -6.40% | +0.10% | 铁岭市 | 2026-09 |
| 93 | 盘山县 | 3,057 | +2.70% | -11.10% | 盘锦市 | 2026-09 |
| 94 | 宏伟区 | 2,889 | -7.70% | -16.50% | 辽阳市 | 2026-08 |
| 95 | 法库县 | 2,856 | -3.90% | -10.10% | 沈阳市 | 2026-09 |
| 96 | 溪湖区 | 2,840 | +10.20% | -13.40% | 本溪市 | 2026-09 |
| 97 | 新宾县 | 2,490 | - | - | 抚顺市 | 2026-09 |
| 98 | 喀左县 | 2,026 | - | - | 朝阳市 | 2026-09 |
| 99 | 南芬区 | 1,543 | -52.30% | -4.20% | 本溪市 | 2026-09 |
| 100 | 新邱区 | 1,492 | -42.00% | -42.00% | 阜新市 | 2026-09 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。