| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-08 | 2,490 | +0.57% | - |
| 2026-07 | 2,476 | -54.17% | - |
| 2023-06 | 5,403 | +30.10% | - |
| 2023-05 | 4,153 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2023 | 4,778 | - |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。