| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2020-10 | 6,424 | +0.52% | - |
| 2020-09 | 6,391 | +0.53% | - |
| 2020-08 | 6,357 | +0.43% | - |
| 2020-07 | 6,330 | +0.43% | - |
| 2020-06 | 6,303 | +0.13% | - |
| 2020-05 | 6,295 | +0.48% | - |
| 2020-04 | 6,265 | +0.51% | - |
| 2020-03 | 6,233 | - | - |
| 2019-12 | 6,184 | +2.00% | - |
| 2019-11 | 6,063 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2019 | 6,124 | - |
| 2020 | 6,325 | +3.28% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。