| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 4,597 | +0.55% | - |
| 2020-08 | 4,572 | +0.55% | - |
| 2020-07 | 4,547 | +0.20% | - |
| 2020-06 | 4,538 | -0.20% | - |
| 2020-05 | 4,547 | -0.33% | - |
| 2020-04 | 4,562 | -0.59% | - |
| 2020-03 | 4,589 | - | - |
| 2019-12 | 4,609 | +1.95% | - |
| 2019-11 | 4,521 | -0.11% | - |
| 2019-10 | 4,526 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2019 | 4,552 | - |
| 2020 | 4,565 | +0.29% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。