| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2026-06 | 4,003 | +1.65% | -1.36% |
| 2026-05 | 3,938 | - | -1.97% |
| 2026-02 | 3,998 | +1.14% | - |
| 2026-01 | 3,953 | -1.59% | -1.47% |
| 2025-12 | 4,017 | +0.10% | -1.47% |
| 2025-11 | 4,013 | +0.96% | +0.12% |
| 2025-10 | 3,975 | -0.40% | -0.67% |
| 2025-09 | 3,991 | -0.75% | -1.89% |
| 2025-08 | 4,021 | -0.25% | - |
| 2025-07 | 4,031 | -0.67% | -1.03% |
| 2025-06 | 4,058 | +1.02% | +0.59% |
| 2025-05 | 4,017 | -1.21% | +0.32% |
| 2025-04 | 4,066 | +1.80% | -0.49% |
| 2025-03 | 3,994 | - | -0.27% |
| 2025-01 | 4,012 | -1.59% | -2.43% |
| 2024-12 | 4,077 | +1.72% | +1.85% |
| 2024-11 | 4,008 | +0.15% | +1.96% |
| 2024-10 | 4,002 | -1.62% | +0.73% |
| 2024-09 | 4,068 | - | +1.50% |
| 2024-07 | 4,073 | +0.97% | +1.83% |
| 2024-06 | 4,034 | +0.75% | +14.90% |
| 2024-05 | 4,004 | -2.01% | +14.04% |
| 2024-04 | 4,086 | +2.02% | - |
| 2024-03 | 4,005 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2023 | 3,860 | - |
| 2024 | 4,047 | +4.84% |
| 2025 | 4,018 | -0.72% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。