| 月份 | 均价(元/㎡) | 环比 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 2020-11 | 11,007 | +0.19% | +11.84% |
| 2020-10 | 10,986 | +0.12% | - |
| 2020-09 | 10,973 | -0.09% | - |
| 2020-08 | 10,983 | -0.34% | - |
| 2020-07 | 11,020 | +0.22% | - |
| 2020-06 | 10,996 | 0.00% | - |
| 2020-05 | 10,996 | -0.04% | - |
| 2020-04 | 11,000 | +0.49% | - |
| 2020-03 | 10,946 | - | - |
| 2019-12 | 10,789 | +9.62% | - |
| 2019-11 | 9,842 | - | - |
| 年份 | 年均价(元/㎡) | 较上年 |
|---|---|---|
| 2019 | 10,316 | - |
| 2020 | 10,990 | +6.53% |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。