| 排名 | 区县名称 | 二手房均价(元/㎡) | 同比 | 环比 | 所属城市 | 最新月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 云和县 | 11,525 | +0.04% | +0.10% | 丽水市 | 2026-06 |
| 202 | 清徐县 | 11,500 | +360.00% | - | 太原市 | 2026-06 |
| 203 | 北辰区 | 11,494 | -8.91% | -2.66% | 天津市 | 2026-08 |
| 204 | 琼山区 | 11,492 | -10.13% | -0.56% | 海口市 | 2026-08 |
| 205 | 苍南县 | 11,490 | -14.49% | -2.49% | 温州市 | 2026-08 |
| 206 | 淳安县 | 11,469 | -14.95% | -0.96% | 杭州市 | 2026-08 |
| 207 | 普陀区 | 11,432 | +3.03% | +14.88% | 舟山市 | 2026-08 |
| 208 | 嘉善县 | 11,428 | -15.35% | +2.25% | 嘉兴市 | 2026-08 |
| 209 | 武义县 | 11,352 | -12.64% | -0.50% | 金华市 | 2026-08 |
| 210 | 西山区 | 11,346 | -3.55% | +0.67% | 昆明市 | 2026-08 |
| 211 | 新北区 | 11,338 | -7.48% | -3.71% | 常州市 | 2026-08 |
| 212 | 诸暨市 | 11,301 | -16.23% | -4.28% | 绍兴市 | 2026-08 |
| 213 | 榆阳区 | 11,292 | -1.80% | +6.37% | 榆林市 | 2026-08 |
| 214 | 雁塔区 | 11,287 | -42.41% | -21.41% | 西安市 | 2026-08 |
| 215 | 宜兴市 | 11,283 | -10.60% | -0.68% | 无锡市 | 2026-08 |
| 216 | 西岗区 | 11,267 | -20.81% | -5.18% | 大连市 | 2026-08 |
| 217 | 武进区 | 11,253 | -8.27% | -0.38% | 常州市 | 2026-08 |
| 218 | 闽侯县 | 11,235 | -5.50% | -1.35% | 福州市 | 2026-08 |
| 219 | 长汀县 | 11,231 | -2.80% | -1.78% | 龙岩市 | 2026-08 |
| 220 | 柯城区 | 11,213 | -15.16% | -0.88% | 衢州市 | 2026-08 |
| 221 | 临安区 | 11,208 | -12.27% | -2.70% | 杭州市 | 2026-08 |
| 222 | 惠山区 | 11,192 | -13.17% | -2.03% | 无锡市 | 2026-08 |
| 223 | 钟楼区 | 11,153 | -3.82% | -1.38% | 常州市 | 2026-08 |
| 224 | 仙居县 | 11,125 | -2.04% | -1.30% | 台州市 | 2026-08 |
| 225 | 龙文区 | 11,087 | -2.85% | +1.07% | 漳州市 | 2026-08 |
| 226 | 天山区 | 11,074 | +0.77% | -0.11% | 乌鲁木齐市 | 2026-08 |
| 227 | 秀洲区 | 11,047 | -12.68% | -4.29% | 嘉兴市 | 2026-08 |
| 228 | 新华区 | 11,032 | -11.63% | -3.76% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 229 | 遂昌县 | 11,019 | -2.23% | +0.02% | 丽水市 | 2026-08 |
| 230 | 碑林区 | 11,010 | -14.90% | -3.76% | 西安市 | 2026-08 |
| 231 | 甘孜县 | 11,007 | +11.84% | +0.19% | 甘孜藏族自治州 | 2020-11 |
| 232 | 大余县 | 10,959 | +0.56% | -0.51% | 赣州市 | 2026-06 |
| 233 | 硚口区 | 10,954 | -14.16% | -3.78% | 武汉市 | 2026-08 |
| 234 | 潮南区 | 10,942 | +25.99% | +0.03% | 汕头市 | 2026-08 |
| 235 | 马尾区 | 10,938 | -15.82% | -4.33% | 福州市 | 2026-08 |
| 236 | 常山县 | 10,937 | +0.17% | +0.96% | 衢州市 | 2026-08 |
| 237 | 蕉城区 | 10,923 | -4.42% | -3.86% | 宁德市 | 2026-08 |
| 238 | 岳麓区 | 10,888 | -13.93% | -1.60% | 长沙市 | 2026-08 |
| 239 | 新吴区 | 10,886 | -16.77% | -14.09% | 无锡市 | 2026-08 |
| 240 | 晋江市 | 10,875 | -11.25% | -0.55% | 泉州市 | 2026-08 |
| 241 | 柘荣县 | 10,811 | +2.76% | - | 宁德市 | 2026-05 |
| 242 | 东阳市 | 10,791 | -14.21% | -3.75% | 金华市 | 2026-08 |
| 243 | 路桥区 | 10,754 | -4.82% | +0.34% | 台州市 | 2026-08 |
| 244 | 林西县 | 10,742 | -1.21% | -2.50% | 赤峰市 | 2026-06 |
| 245 | 桥西区 | 10,740 | -12.00% | -2.33% | 石家庄市 | 2026-08 |
| 246 | 汉阳区 | 10,725 | -11.58% | -1.32% | 武汉市 | 2026-08 |
| 247 | 武清区 | 10,704 | -10.61% | -0.82% | 天津市 | 2026-08 |
| 248 | 新昌县 | 10,693 | +0.40% | -2.40% | 绍兴市 | 2026-08 |
| 249 | 青山区 | 10,657 | -17.15% | -2.91% | 武汉市 | 2026-08 |
| 250 | 顺德区 | 10,646 | -8.69% | -2.71% | 佛山市 | 2026-08 |
数据来源: 国家统计局 、 各地住房和城乡建设部门 、 公开房地产交易信息
统计口径:房价数据依据国家统计局及地方住建、房管部门公开信息整理,仅供参考。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。