RSS
注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据 › 新吴区
2026-08 二手房均价
10,886元/㎡
同比 -16.77% 环比 -14.09%
地区类型
区县
所属城市
-
近 12 期最高
13,179
近 12 期最低
10,886
近 12 期均值
12,728
近 5 年涨跌
-30.31%
行政区划码
320214
房价趋势
导出 CSV(会员)
2020-09 ~ 2026-08 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-08 10,886 -14.09% -16.77%
2026-07 12,672 -2.18% -6.93%
2026-06 12,954 +2.51% -4.67%
2026-05 12,637 -3.14% -3.83%
2026-04 13,046 +0.67% -1.92%
2026-03 12,959 -1.67% -0.38%
2026-02 13,179 +2.35% -0.11%
2026-01 12,877 +1.92% -1.95%
2025-12 12,635 -0.75% -6.46%
2025-11 12,730 -1.94% -10.42%
2025-10 12,982 -1.46% -8.78%
2025-09 13,174 +0.73% -7.39%
2025-08 13,079 -3.94% -11.05%
2025-07 13,615 +0.20% -6.03%
2025-06 13,588 +3.41% -7.95%
2025-05 13,140 -1.22% -10.04%
2025-04 13,302 +2.25% -7.92%
2025-03 13,009 -1.40% -11.09%
2025-02 13,194 +0.46% -12.64%
2025-01 13,133 -2.78% -12.12%
2024-12 13,508 -4.95% -9.04%
2024-11 14,211 -0.15% -7.04%
2024-10 14,232 +0.04% -6.32%
2024-09 14,226 -3.25% -7.09%
年度均价2020-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2020 15,030 -
2022 16,629 +10.64%
2023 15,584 -6.28%
2024 14,489 -7.03%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。