RSS
注册
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据广东省深圳市 › 南山区
2026-07 二手房均价
95,434元/㎡
同比 -4.02% 环比 -1.48%
地区类型
区县
所属城市
深圳市
近 12 期最高
104,017
近 12 期最低
93,593
近 12 期均值
97,247
近 5 年涨跌
-5.2%
行政区划码
440305
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-03 ~ 2026-07 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-07 95,434 -1.48% -4.02%
2026-06 96,864 +1.66% -2.46%
2026-05 95,285 +1.69% -4.45%
2026-04 93,700 -1.24% -5.61%
2026-03 94,873 -0.61% -5.65%
2026-02 95,457 +1.99% -3.11%
2026-01 93,593 -0.94% -6.44%
2025-12 94,480 -5.31% -7.77%
2025-11 99,776 +0.06% -0.80%
2025-10 99,714 -4.14% -1.89%
2025-09 104,017 +0.23% +3.27%
2025-08 103,775 +4.37% +3.32%
2025-07 99,430 +0.12% -0.26%
2025-06 99,311 -0.41% -1.50%
2025-05 99,719 +0.45% +0.47%
2025-04 99,268 -1.28% +0.92%
2025-03 100,555 +2.06% +1.21%
2025-02 98,523 -1.51% +0.19%
2025-01 100,036 -2.35% -0.79%
2024-12 102,444 +1.85% +6.29%
2024-11 100,584 -1.04% +6.83%
2024-10 101,636 +0.91% +8.76%
2024-09 100,723 +0.28% +6.17%
2024-08 100,442 +0.76% +6.15%
年度均价2011-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2011 22,498 -
2012 22,764 +1.18%
2013 29,425 +29.26%
2014 34,912 +18.65%
2015 49,811 +42.68%
2016 65,308 +31.11%
2017 65,824 +0.79%
2018 73,013 +10.92%
2019 90,503 +23.95%
2020 107,078 +18.31%
2021 103,670 -3.18%
2022 96,367 -7.04%
2023 94,599 -1.83%
2024 100,207 +5.93%
深圳市 各区县房价共 7 个
排名区县二手房均价(元/㎡)同比环比
1 南山区 95,434 -4.02% -1.48%
2 福田区 79,523 -1.17% -0.77%
3 宝安区 55,976 -3.81% -2.80%
4 罗湖区 48,371 -3.76% +0.43%
5 盐田区 42,604 -10.18% +0.24%
6 龙岗区 36,798 -5.68% -0.42%
7 大鹏新区 28,870 - -
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。