会员注册
RSS
鸥维数据 · 让数据触手可及
城市房价数据辽宁省沈阳市 › 沈河区
2026-08 二手房均价
7,964元/㎡
同比 -10.58% 环比 -1.18%
地区类型
区县
所属城市
沈阳市
近 12 期最高
8,711
近 12 期最低
7,964
近 12 期均值
8,204
近 5 年涨跌
-58.99%
行政区划码
210103
房价趋势
导出 CSV(会员)
2016-04 ~ 2026-08 · 单位:元/㎡
月度数据近 24 期
月份均价(元/㎡)环比同比
2026-08 7,964 -1.18% -10.58%
2026-07 8,059 +0.14% -12.08%
2026-06 8,047 +0.66% -7.86%
2026-05 7,994 -1.61% -14.72%
2026-04 8,125 +0.56% -14.56%
2026-03 8,080 -2.01% -22.93%
2026-02 8,246 +1.48% -41.16%
2026-01 8,126 -2.08% -14.77%
2025-12 8,299 -1.23% -13.77%
2025-11 8,402 +0.14% -18.02%
2025-10 8,390 -3.68% -20.83%
2025-09 8,711 -2.19% -7.16%
2025-08 8,906 -2.84% -4.09%
2025-07 9,166 +4.96% -3.40%
2025-06 8,733 -6.84% -7.72%
2025-05 9,374 -1.43% -7.54%
2025-04 9,510 -9.29% -36.91%
2025-03 10,484 -25.19% -4.07%
2025-02 14,015 +47.00% +24.05%
2025-01 9,534 -0.94% -35.80%
2024-12 9,624 -6.10% -16.29%
2024-11 10,249 -3.28% -10.54%
2024-10 10,597 +12.94% -9.90%
2024-09 9,383 +1.04% -44.60%
年度均价2011-2024
年份年均价(元/㎡)较上年
2011 7,802 -
2012 8,569 +9.83%
2013 8,534 -0.41%
2014 8,406 -1.5%
2015 7,720 -8.16%
2016 7,701 -0.25%
2017 7,914 +2.77%
2018 8,362 +5.66%
2019 14,015 +67.6%
2020 15,817 +12.86%
2021 18,433 +16.54%
2022 16,501 -10.48%
2023 13,480 -18.31%
2024 10,865 -19.4%
沈阳市 各区县房价共 11 个
排名区县二手房均价(元/㎡)同比环比
1 和平区 10,086 -10.55% -1.23%
2 浑南区 8,788 -1.99% -0.17%
3 皇姑区 8,140 -8.89% -0.37%
4 沈河区 7,964 -10.58% -1.18%
5 铁西区 7,492 -5.71% -0.44%
6 大东区 7,260 -5.37% -0.71%
7 于洪区 7,009 -7.23% -2.04%
8 苏家屯区 5,569 -2.00% -0.14%
9 新民市 4,367 -1.96% -6.68%
10 康平县 4,172 -4.46% -
11 法库县 3,177 +8.01% +10.77%
Copyright © 西北大学西部大数据研究院旗下“鸥维数据”  京ICP备17065155号-6
关于我们
鸥维数据智能助手数据查询 · 使用咨询 · 转人工
昆山的房价 怎么导出数据 财报库怎么用 怎么开发票 人工客服
AI 回答仅供参考,数据请以站内页面为准。