| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2022年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 54,803 |
| 2020年 | 37,063 |
| 2019年 | 45,700 |
| 2018年 | 42,600 |
| 2017年 | 58,230 |
| 2016年 | 54,588 |
| 2015年 | 50,530 |
| 2014年 | 45,838 |
| 2013年 | 40,981 |
| 2012年 | 29,407 |
| 2011年 | 27,100 |
| 2010年 | 18,543 |
| 2009年 | 13,488 |
| 2008年 | 10,694 |
| 2007年 | 11,322 |
| 2006年 | 9,651 |
| 2005年 | 8,475 |
| 2004年 | 7,275 |
| 2003年 | 9,763 |
| 2002年 | 5,929 |
| 2001年 | 3,635 |
| 2000年 | 3,111 |
| 1999年 | 4,700 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。