| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 40,801 |
| 2019年 | 371,224 |
| 2018年 | 288,061 |
| 2017年 | 290,066 |
| 2016年 | 158,992 |
| 2015年 | 162,893 |
| 2014年 | 216,612 |
| 2013年 | 249,753 |
| 2012年 | 258,871 |
| 2011年 | 275,794 |
| 2010年 | 192,579 |
| 2009年 | 140,931 |
| 2008年 | 166,551 |
| 2007年 | 105,174 |
| 2006年 | 86,409 |
| 2005年 | 70,090 |
| 2004年 | 63,335 |
| 2002年 | 45,687 |
| 2001年 | 44,907 |
| 2000年 | 40,801 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。