| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 176,974 |
| 2019年 | 1,388,731 |
| 2018年 | 832,674 |
| 2017年 | 762,171 |
| 2016年 | 704,084 |
| 2015年 | 679,391 |
| 2014年 | 598,934 |
| 2013年 | 588,237 |
| 2012年 | 597,768 |
| 2011年 | 517,285 |
| 2010年 | 425,335 |
| 2009年 | 343,089 |
| 2008年 | 302,281 |
| 2007年 | 256,402 |
| 2006年 | 225,779 |
| 2005年 | 246,940 |
| 2004年 | 271,621 |
| 2003年 | 190,554 |
| 2002年 | 195,022 |
| 2001年 | 185,930 |
| 2000年 | 176,974 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。