| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 23,100 |
| 2019年 | 310,846 |
| 2018年 | 317,774 |
| 2017年 | 297,495 |
| 2016年 | 273,920 |
| 2015年 | 266,270 |
| 2014年 | 239,263 |
| 2013年 | 205,979 |
| 2012年 | 175,966 |
| 2011年 | 150,179 |
| 2010年 | 127,319 |
| 2009年 | 110,733 |
| 2008年 | 90,855 |
| 2007年 | 73,168 |
| 2006年 | 62,502 |
| 2005年 | 53,602 |
| 2004年 | 45,042 |
| 2003年 | 28,201 |
| 2002年 | 27,706 |
| 2001年 | 25,286 |
| 2000年 | 23,100 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。