| 年份 | GDP:第三产业(万元) |
|---|---|
| 2015年 | 817,961 |
| 2014年 | 757,703 |
| 2013年 | 695,298 |
| 2012年 | 615,520 |
| 2011年 | 568,080 |
| 2010年 | 469,143 |
| 2009年 | 559,258 |
| 2008年 | 495,223 |
| 2007年 | 415,115 |
| 2006年 | 351,837 |
| 2005年 | 229,927 |
| 2004年 | 265,101 |
| 2003年 | 236,752 |
| 2002年 | 210,006 |
| 2001年 | 176,684 |
| 2000年 | 150,748 |
| 1999年 | 97,099 |
| 1998年 | 84,255 |
| 1997年 | 78,889 |
| 1996年 | 69,830 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。