| 年份 | GDP:建筑业(万元) |
|---|---|
| 2014年 | 50,124 |
| 2013年 | 59,475 |
| 2012年 | 47,403 |
| 2011年 | 39,188 |
| 2010年 | 36,203 |
| 2009年 | 32,954 |
| 2008年 | 15,888 |
| 2007年 | 7,314 |
| 2006年 | 6,564 |
| 2005年 | 5,448 |
| 2004年 | 4,785 |
| 2003年 | 3,480 |
| 2002年 | 1,832 |
| 2001年 | 2,668 |
| 2000年 | 2,409 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。