| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 8,633 |
| 2019年 | 9,571 |
| 2018年 | 14,921 |
| 2017年 | 12,222 |
| 2016年 | 22,045 |
| 2015年 | 18,733 |
| 2014年 | 25,720 |
| 2013年 | 25,401 |
| 2012年 | 38,931 |
| 2011年 | 34,683 |
| 2010年 | 28,490 |
| 2009年 | 23,550 |
| 2008年 | 18,099 |
| 2007年 | 14,300 |
| 2006年 | 9,852 |
| 2005年 | 8,656 |
| 2004年 | 8,268 |
| 2003年 | 5,829 |
| 2002年 | 5,829 |
| 2001年 | 5,662 |
| 2000年 | 5,507 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。