| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 135.04 |
| 2024年 | 125.02 |
| 2023年 | 109.57 |
| 2022年 | 98.69 |
| 2021年 | 82.75 |
| 2020年 | 75.71 |
| 2019年 | 70.21 |
| 2018年 | 75.65 |
| 2017年 | 69.89 |
| 2016年 | 70.19 |
| 2015年 | 63.39 |
| 2014年 | 63.42 |
| 2013年 | 59.87 |
| 2012年 | 53.76 |
| 2011年 | 47.30 |
| 2010年 | 40.40 |
| 2009年 | 35.56 |
| 2008年 | 32.02 |
| 2007年 | 27.84 |
| 2006年 | 23.03 |
| 2005年 | 20.37 |
| 2004年 | 18.13 |
| 2003年 | 14.78 |
| 2002年 | 12.55 |
| 2001年 | 11.32 |
| 2000年 | 10.46 |
| 1999年 | 10.14 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。