| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 306,760 |
| 2019年 | 302,823 |
| 2018年 | 387,201 |
| 2017年 | 398,508 |
| 2016年 | 365,101 |
| 2015年 | 331,729 |
| 2014年 | 300,479 |
| 2013年 | 168,822 |
| 2012年 | 147,299 |
| 2011年 | 128,097 |
| 2010年 | 109,682 |
| 2009年 | 95,262 |
| 2008年 | 85,002 |
| 2007年 | 76,215 |
| 2006年 | 67,274 |
| 2005年 | 62,253 |
| 2004年 | 57,702 |
| 2003年 | 49,500 |
| 2002年 | 45,197 |
| 2001年 | 43,029 |
| 2000年 | 38,505 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。