| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 2,454.32 |
| 2024年 | 2,502.61 |
| 2023年 | 2,347.10 |
| 2022年 | 2,231.47 |
| 2021年 | 1,848.18 |
| 2020年 | 1,294 |
| 2019年 | 1,362.88 |
| 2018年 | 1,298.03 |
| 2017年 | 1,110.33 |
| 2016年 | 904.80 |
| 2015年 | 817.41 |
| 2014年 | 968.24 |
| 2013年 | 818.12 |
| 2012年 | 1,003.89 |
| 2011年 | 771 |
| 2010年 | 604.94 |
| 2009年 | 452.64 |
| 2008年 | 290.58 |
| 2007年 | 197.32 |
| 2006年 | 119.78 |
| 2005年 | 109.44 |
| 2004年 | 65.31 |
| 2003年 | 57.06 |
| 2002年 | 41.95 |
| 2001年 | 32.34 |
| 2000年 | 23 |
| 1999年 | 13.74 |
| 1998年 | 13.22 |
| 1997年 | 10.13 |
| 1996年 | 9.66 |
| 1995年 | 9.31 |
| 1994年 | 6.72 |
| 1993年 | 4.33 |
| 1992年 | 2.95 |
| 1991年 | 2.98 |
| 1990年 | 2.45 |
| 1985年 | 0.71 |
| 1980年 | 0.44 |
| 1978年 | 0.35 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。