| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 115.79 |
| 2024年 | 110.94 |
| 2023年 | 100.10 |
| 2022年 | 94.64 |
| 2021年 | 87.26 |
| 2020年 | 79.16 |
| 2019年 | 70.85 |
| 2018年 | 57.51 |
| 2017年 | 51.95 |
| 2016年 | 46.88 |
| 2015年 | 41.87 |
| 2014年 | 37.39 |
| 2013年 | 30.46 |
| 2012年 | 26.15 |
| 2011年 | 22.14 |
| 2010年 | 18.71 |
| 2009年 | 16.10 |
| 2008年 | 13.50 |
| 2007年 | 11.88 |
| 2006年 | 10.38 |
| 2005年 | 9.03 |
| 2004年 | 6.22 |
| 2003年 | 5.33 |
| 2002年 | 5.05 |
| 2001年 | 4.09 |
| 2000年 | 3.87 |
| 1999年 | 3.42 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。