| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 313,919 |
| 2019年 | 335,600 |
| 2018年 | 193,562 |
| 2017年 | 178,700 |
| 2016年 | 158,900 |
| 2015年 | 141,800 |
| 2014年 | 130,300 |
| 2013年 | 115,200 |
| 2012年 | 100,200 |
| 2011年 | 84,100 |
| 2010年 | 71,023 |
| 2009年 | 58,217 |
| 2008年 | 48,822 |
| 2007年 | 40,618 |
| 2006年 | 34,957 |
| 2005年 | 31,650 |
| 2004年 | 33,385 |
| 2003年 | 30,268 |
| 2002年 | 29,300 |
| 2001年 | 28,200 |
| 2000年 | 24,300 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。