| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 1,147,789 |
| 2019年 | 1,324,649 |
| 2018年 | 607,670 |
| 2017年 | 565,300 |
| 2016年 | 503,400 |
| 2015年 | 449,500 |
| 2014年 | 406,900 |
| 2013年 | 357,300 |
| 2012年 | 313,700 |
| 2011年 | 265,900 |
| 2010年 | 215,900 |
| 2009年 | 172,300 |
| 2008年 | 137,800 |
| 2007年 | 104,800 |
| 2006年 | 85,100 |
| 2005年 | 72,800 |
| 2004年 | 62,000 |
| 2003年 | 51,600 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。