| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 351,270 |
| 2019年 | 393,942 |
| 2018年 | 128,151 |
| 2017年 | 115,400 |
| 2016年 | 102,600 |
| 2015年 | 92,500 |
| 2014年 | 83,700 |
| 2013年 | 74,700 |
| 2012年 | 64,900 |
| 2011年 | 55,000 |
| 2010年 | 45,188 |
| 2009年 | 37,625 |
| 2008年 | 30,956 |
| 2007年 | 26,377 |
| 2006年 | 22,367 |
| 2005年 | 19,475 |
| 2004年 | 13,798 |
| 2003年 | 12,274 |
| 2002年 | 11,108 |
| 2001年 | 10,400 |
| 2000年 | 9,600 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。