| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 767,057 |
| 2019年 | 844,204 |
| 2018年 | 546,802 |
| 2017年 | 487,300 |
| 2016年 | 426,700 |
| 2015年 | 371,700 |
| 2014年 | 291,800 |
| 2013年 | 257,100 |
| 2012年 | 220,300 |
| 2011年 | 187,600 |
| 2010年 | 214,652 |
| 2009年 | 165,877 |
| 2008年 | 130,090 |
| 2007年 | 106,527 |
| 2006年 | 88,428 |
| 2005年 | 77,520 |
| 2004年 | 69,564 |
| 2003年 | 61,100 |
| 2002年 | 44,143 |
| 2001年 | 43,700 |
| 2000年 | 42,400 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。