| 年份 | 金融机构人民币各项存款余额:境内住户存款(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 1,838,093 |
| 2020年 | 1,611,376 |
| 2019年 | 1,419,256 |
| 2018年 | 1,273,979 |
| 2017年 | 1,171,410 |
| 2016年 | 1,074,424 |
| 2015年 | 984,874 |
| 2014年 | 886,826 |
| 2013年 | 827,092 |
| 2012年 | 616,500 |
| 2011年 | 547,400 |
| 2010年 | 465,500 |
| 2009年 | 371,300 |
| 2008年 | 293,743 |
| 2007年 | 328,822 |
| 2006年 | 205,344 |
| 2005年 | 171,098 |
| 2004年 | 148,074 |
| 2003年 | 132,681 |
| 2002年 | 119,121 |
| 2001年 | 109,853 |
| 2000年 | 94,351 |
| 1999年 | 89,000 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。