| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 5,961,195 |
| 2019年 | 6,242,602 |
| 2018年 | 5,382,703 |
| 2017年 | 5,432,200 |
| 2016年 | 4,966,800 |
| 2015年 | 4,448,400 |
| 2014年 | 4,466,100 |
| 2013年 | 4,045,300 |
| 2012年 | 3,658,300 |
| 2011年 | 3,135,600 |
| 2010年 | 2,835,800 |
| 2009年 | 2,743,500 |
| 2008年 | 2,222,900 |
| 2007年 | 1,892,900 |
| 2006年 | 1,636,200 |
| 2005年 | 1,385,900 |
| 2004年 | 931,800 |
| 2003年 | 802,900 |
| 2002年 | 589,300 |
| 2001年 | 488,500 |
| 2000年 | 392,500 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。