| 年份 | 人均GDP(元) |
|---|---|
| 2025年 | 🔒 会员可见 |
| 2021年 | 56,426 |
| 2020年 | 51,349 |
| 2019年 | 42,636 |
| 2018年 | 40,117 |
| 2017年 | 36,209 |
| 2016年 | 33,315 |
| 2015年 | 32,878 |
| 2014年 | 35,319 |
| 2013年 | 42,761 |
| 2012年 | 37,236 |
| 2011年 | 32,921 |
| 2010年 | 26,666 |
| 2009年 | 22,257 |
| 2008年 | 20,626 |
| 2007年 | 17,358 |
| 2006年 | 13,082 |
| 2005年 | 8,614 |
| 2004年 | 4,166 |
| 2003年 | 3,358 |
| 2002年 | 2,984 |
| 2001年 | 2,585 |
| 2000年 | 2,244 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。