| 年份 | 商品房销售额(万元) |
|---|---|
| 2013年 | 258,935 |
| 2012年 | 213,560 |
| 2011年 | 143,949 |
| 2010年 | 83,422 |
| 2009年 | 95,030 |
| 2008年 | 45,285 |
| 2007年 | 58,983 |
| 2006年 | 41,831 |
| 2005年 | 15,460 |
| 2004年 | 10,720 |
| 2003年 | 15,369 |
| 2002年 | 13,322 |
| 2001年 | 6,691 |
| 2000年 | 4,272 |
| 1999年 | 1,589 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。