| 年份 | GDP:农、林、牧、渔业(万元) |
|---|---|
| 2014年 | 363,667 |
| 2013年 | 340,522 |
| 2012年 | 341,134 |
| 2011年 | 294,572 |
| 2010年 | 237,752 |
| 2009年 | 226,203 |
| 2008年 | 228,375 |
| 2007年 | 223,149 |
| 2006年 | 176,468 |
| 2005年 | 165,629 |
| 2004年 | 146,964 |
| 2003年 | 133,900 |
| 2002年 | 122,111 |
| 2001年 | 114,945 |
| 2000年 | 113,344 |
| 1999年 | 106,703 |
| 1998年 | 105,986 |
| 1997年 | 100,184 |
| 1996年 | 85,625 |
| 1995年 | 70,694 |
| 1994年 | 63,626 |
| 1993年 | 48,097 |
| 1992年 | 43,793 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。