| 年份 | GDP:农、林、牧、渔业(万元) |
|---|---|
| 2014年 | 464,885 |
| 2013年 | 445,650 |
| 2012年 | 437,441 |
| 2011年 | 427,847 |
| 2010年 | 356,185 |
| 2009年 | 330,630 |
| 2008年 | 324,544 |
| 2007年 | 295,706 |
| 2006年 | 246,892 |
| 2005年 | 213,959 |
| 2004年 | 193,919 |
| 2003年 | 167,297 |
| 2002年 | 156,735 |
| 2001年 | 150,450 |
| 2000年 | 137,669 |
| 1999年 | 130,489 |
| 1998年 | 139,750 |
| 1997年 | 138,405 |
| 1996年 | 119,964 |
| 1995年 | 110,740 |
| 1994年 | 93,966 |
| 1993年 | 63,489 |
| 1992年 | 54,326 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。