| 年份 | GDP(亿元) |
|---|---|
| 2025年 | 349.70 |
| 2024年 | 331.40 |
| 2023年 | 319.10 |
| 2022年 | 302.30 |
| 2021年 | 281.37 |
| 2020年 | 255.59 |
| 2019年 | 243.17 |
| 2018年 | 200.56 |
| 2017年 | 189.86 |
| 2016年 | 178.06 |
| 2015年 | 161.74 |
| 2014年 | 153.02 |
| 2013年 | 139.57 |
| 2012年 | 124.10 |
| 2011年 | 108.74 |
| 2010年 | 86.49 |
| 2009年 | 73.28 |
| 2008年 | 66.82 |
| 2007年 | 55.84 |
| 2006年 | 46.44 |
| 2005年 | 40.25 |
| 2004年 | 37.47 |
| 2003年 | 32.32 |
| 2002年 | 29.30 |
| 2001年 | 27.11 |
| 2000年 | 25.21 |
| 1999年 | 22.19 |
| 1998年 | 21.23 |
| 1997年 | 19.50 |
| 1996年 | 17.09 |
| 1995年 | 14.04 |
| 1994年 | 12.27 |
| 1993年 | 9.29 |
| 1992年 | 6.90 |
| 1991年 | 6.05 |
| 1990年 | 5.79 |
| 1989年 | 4.59 |
| 1988年 | 4.39 |
| 1987年 | 3.62 |
| 1986年 | 3.21 |
| 1985年 | 2.81 |
| 1984年 | 2.60 |
| 1983年 | 2.37 |
| 1982年 | 2.14 |
| 1981年 | 1.76 |
| 1980年 | 1.53 |
| 1979年 | 1.34 |
| 1978年 | 1.13 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。