| 年份 | 地方财政支出:一般公共预算支出(万元) |
|---|---|
| 2023年 | 569,499 |
| 2022年 | 574,252 |
| 2021年 | 530,269 |
| 2020年 | 474,562 |
| 2019年 | 521,773 |
| 2018年 | 537,610 |
| 2017年 | 529,111 |
| 2016年 | 439,590 |
| 2015年 | 407,676 |
| 2014年 | 370,749 |
| 2013年 | 321,835 |
| 2012年 | 284,308 |
| 2011年 | 244,960 |
| 2010年 | 180,748 |
| 2009年 | 138,581 |
| 2008年 | 103,501 |
| 2007年 | 86,530 |
| 2006年 | 54,964 |
| 2005年 | 42,801 |
| 2004年 | 34,843 |
| 2003年 | 28,748 |
| 2002年 | 25,599 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。