| 年份 | GDP:第一产业(亿元) |
|---|---|
| 2024年 | 75.06 |
| 2022年 | 86.06 |
| 2021年 | 82.36 |
| 2020年 | 78.20 |
| 2019年 | 69.15 |
| 2018年 | 50.55 |
| 2017年 | 45.32 |
| 2016年 | 43.01 |
| 2015年 | 40.72 |
| 2014年 | 38.84 |
| 2013年 | 37.74 |
| 2012年 | 33.92 |
| 2011年 | 31.01 |
| 2010年 | 26.33 |
| 2009年 | 24.80 |
| 2008年 | 23.39 |
| 2007年 | 20.55 |
| 2006年 | 16.02 |
| 2005年 | 15.33 |
| 2004年 | 17.89 |
| 2003年 | 13.71 |
| 2002年 | 12.95 |
| 2001年 | 11.86 |
| 2000年 | 11.37 |
| 1999年 | 12.85 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。