| 年份 | 社会消费品零售总额(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 1,301,563.40 |
| 2020年 | 224,949 |
| 2019年 | 1,087,655 |
| 2018年 | 974,165 |
| 2017年 | 893,124 |
| 2016年 | 790,655 |
| 2015年 | 720,743 |
| 2014年 | 656,414 |
| 2013年 | 592,165 |
| 2012年 | 536,187 |
| 2011年 | 478,098 |
| 2010年 | 408,945 |
| 2009年 | 260,617 |
| 2008年 | 210,770 |
| 2007年 | 272,145 |
| 2006年 | 234,103 |
| 2005年 | 373,574 |
| 2004年 | 327,984 |
| 2003年 | 314,656 |
| 2002年 | 282,961 |
| 2001年 | 254,919 |
| 2000年 | 224,949 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。