| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 242,527 |
| 2020年 | 235,559 |
| 2019年 | 232,434 |
| 2018年 | 234,492 |
| 2017年 | 233,071 |
| 2016年 | 230,171 |
| 2015年 | 204,142 |
| 2014年 | 183,683 |
| 2013年 | 169,506 |
| 2012年 | 140,680 |
| 2011年 | 120,065 |
| 2010年 | 94,660 |
| 2009年 | 62,867 |
| 2008年 | 49,619 |
| 2007年 | 36,151 |
| 2006年 | 24,136 |
| 2005年 | 19,783 |
| 2004年 | 15,792 |
| 2003年 | 16,562 |
| 2002年 | 13,370 |
| 2001年 | 12,159 |
| 2000年 | 11,059 |
| 1999年 | 10,700 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。