| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2020年 | 67,749 |
| 2019年 | 2,447,754 |
| 2018年 | 2,147,796 |
| 2016年 | 1,712,824 |
| 2015年 | 1,579,390 |
| 2014年 | 1,583,187 |
| 2013年 | 1,413,234 |
| 2012年 | 1,266,974 |
| 2011年 | 1,166,289 |
| 2010年 | 699,912 |
| 2009年 | 532,218 |
| 2008年 | 473,389 |
| 2007年 | 364,988 |
| 2006年 | 311,716 |
| 2005年 | 246,779 |
| 2004年 | 196,810 |
| 2003年 | 111,899 |
| 2002年 | 90,879 |
| 2001年 | 77,808 |
| 2000年 | 67,749 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。