| 年份 | GDP:工业(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 6,362,451.70 |
| 2020年 | 182,872 |
| 2019年 | 1,064,757 |
| 2018年 | 2,100,976 |
| 2016年 | 3,228,526 |
| 2015年 | 3,178,490 |
| 2014年 | 3,122,485 |
| 2013年 | 2,931,601 |
| 2012年 | 2,925,814 |
| 2011年 | 3,010,118 |
| 2010年 | 2,351,435 |
| 2009年 | 1,718,885 |
| 2008年 | 970,457 |
| 2007年 | 593,189 |
| 2006年 | 422,120 |
| 2005年 | 330,282 |
| 2004年 | 308,888 |
| 2003年 | 257,320 |
| 2002年 | 225,224 |
| 2001年 | 199,138 |
| 2000年 | 182,872 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。