| 年份 | 地方财政收入:一般公共预算收入(万元) |
|---|---|
| 2021年 | 714,496 |
| 2020年 | 671,253 |
| 2019年 | 533,600 |
| 2018年 | 555,200 |
| 2017年 | 690,000 |
| 2016年 | 665,900 |
| 2015年 | 628,600 |
| 2014年 | 540,600 |
| 2013年 | 476,000 |
| 2012年 | 417,100 |
| 2011年 | 345,800 |
| 2010年 | 204,000 |
| 2009年 | 115,400 |
| 2008年 | 89,900 |
| 2007年 | 66,300 |
| 2006年 | 75,100 |
| 2005年 | 68,000 |
| 2004年 | 63,700 |
| 2003年 | 59,300 |
| 2002年 | 52,200 |
| 2001年 | 50,700 |
| 2000年 | 43,800 |
数据来源: 国家统计局 、 各省市统计年鉴与统计公报 、 中华人民共和国民政部
统计口径:行政区划与城市指标依据国家统计局及各地统计年鉴、统计公报整理,年度口径以官方发布为准。
本页数据由鸥维数据依据上述公开来源整理,仅供参考;如与官方发布不一致,以官方为准。引用或转载请注明数据来源。